FF-636M系列电液伺服阀为直线直驱流量伺服比例阀,7MPa 压差下,流量范围为4L/min到40L/min。该类型伺服阀采用比例电磁铁直接驱动,无先导级,内部没有节流小孔等结构,因此其泄漏小,液压功耗低,抗污染能力强,系统供油压力降低对阀动态影响小。产品内部采用LVDT 阀芯位置传感器进行位置闭环控制,因此其滞环小、分辨率高,重复精度好。该系列的产品相比于一般的伺服阀有多种断电安全位机能可供选择,可使系统意外断电后处于设定好的安全状态。控制盒上设计有外部电气零位调整装置,使用更加方便。在重型机械、钢铁、冶金行业以及吹、注塑机中有广泛应用。
产品特点:
● 无先导级泄漏,泄漏低
技术参数:
试验项目 | 计量单位 |
FF-636M系列 | ||||||||||||
供油压力范围 | MPa | ≤31.5 | ||||||||||||
额定供油压力Ps | MPa | 21 | ||||||||||||
bar | 210 | |||||||||||||
psi | 3050 | |||||||||||||
额定流量Qn(±10%) △PN=7MPa |
L/min | L | D | T | DT | |||||||||
2 | 4 | 12 | 24 | 40 | 4 | 12 | 24 | 40 | 15 | 25 | 40 | |||
gpm | 0.53 | 1.06 | 3.17 | 6.34 | 10.57 | 1.06 | 3.17 | 6.34 | 10.57 | 3.96 | 6.60 | 10.57 | ||
滞 环 | % | ≤0.5 | ||||||||||||
分辨率 | % | ≤0.1 | ||||||||||||
线性度 | % | ≤7.5 | ||||||||||||
对称度 | % | ≤10 | ||||||||||||
压力增益 | % | ≥40 | ||||||||||||
内 漏 | L/min | ≤1.2 | ||||||||||||
gpm | ≤0.24 | |||||||||||||
零 偏 | % | ≤±2 | ||||||||||||
重 叠 | % | ≤2.5 | ||||||||||||
温度零漂 (温度每变化40℃) |
% |
≤1 | ||||||||||||
频率特性 | 幅频宽(-3dB) | Hz | ≥50 | |||||||||||
相频宽(-90) | Hz | ≥50 | ||||||||||||
阶跃响应 | ms | ≤10 | ||||||||||||
重 量 | kg | 3.7 | ||||||||||||
Copyright © 2025