该系列伺服阀采用了不锈钢壳体,结构强度高,内部无阀套,结构简单。其结构小巧,重量轻,动态响应高,工作稳定可靠,寿命长。非常适用于机器人控制系统、小型液压设备等对体积重量要求严格或者流量较小的液压控制系统。
产品特点:
技术参数:
试验项目 | 计量单位 | FF-101系列 | ||||||
FF-101/1 | FF-101/1.5 | FF-101/2 | FF-101/4 | FF-101/6 | FF-101/8 | |||
供油压力范围 | MPa | 2~28 | ||||||
额定供油压力Ps | MPa | 21 | ||||||
bar | 210 | |||||||
psi | 3050 | |||||||
额定流量Qn(±10%) △PN=21MPa | L/min | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
gpm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | ||
额定电流 | mA | 10或40 | ||||||
线圈电阻 | Q | 700±70或50+5 | ||||||
绝缘电阻 | MQ | ≥50 | ||||||
滞 环 | % | ≤4 | ||||||
分辨率 | % | ≤1 | ||||||
线性度 | % | ≤7.5 | ||||||
对称度 | % | ≤10 | ||||||
压力增益 | % | >30 | ||||||
内 漏 | L/min | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.65 | |
gpm | ≤0.09 | ≤0.09 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.14 | ≤0.17 | ||
零 偏 | % | ≤±3 | ||||||
重 叠 | % | ≤±2.5 | ||||||
供油压力零漂 (80%~110%)Ps | % | ≤±2 | ||||||
回油压力零漂 (0~20%)Ps | % | ≤±2 | ||||||
温度零漂 (-30℃~+150℃) | % | ≤±4 | ||||||
频率特性 | 幅频宽(-3dB) | Hz | ≥100 | |||||
相频宽(-90°) | Hz | ≥100 | ||||||
重 量 | g | 200 | ||||||
Copyright © 2025