产品特点:
● 大流量型工业用伺服阀
技术参数:
试验项目 | 计量单位 | FF-113系列 | |||
FF-113/95 | FF-113/150 | FF-113/230 | |||
供油压力范围 | MPa | 2~28 | |||
额定供油压力Ps | MPa | 21 | |||
bar | 210 | ||||
psi | 3050 | ||||
额定流量QN(±10%) △PN=7MPa | L/min | 95 | 150 | 230 | |
(gpm) | 25.01 | 39.6 | 60.8 | ||
额定电流In | mA | 40 | 15 | 40 | |
线圈电阻 | Q | 80±8 | 200±20 | 80±8 | |
绝缘电阻 | MQ | ≥50 | |||
滞 环 | % | ≤4 | |||
分辨率 | % | ≤1.5 | |||
线性度 | % | ≤±10 | |||
对称度 | % | ≤±10 | |||
压力增益 | % | >30 | |||
内 漏 | L/min | ≤7 | ≤7 | ≤10 | |
(gpm) | ≤1.85 | ≤1.85 | ≤2.64 | ||
零 偏 | % | ≤±3 | |||
重 叠 | % | ≤±2.5 | |||
供油压力零漂 (80%~110%)Ps | % | ≤±2 | |||
回油压力零漂 (0~20%)Ps | % | ≤±2 | |||
温度零漂 (-30~+150℃) | % | ≤±4 | |||
频率 特性 | 幅频宽(-3dB) | Hz | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
相频宽(-90) | Hz | ≥60 | ≥55 | ≥50 | |
净 重 | kg | 4 | |||
Copyright © 2025