FF-663系列电液伺服阀为电反馈大流量伺服阀,其先导阀分为大流量单级射流管伺服阀和双喷嘴挡板 伺服阀两种。1MPa压差下,其流量可达350L/min。先导阀为大流量射流管伺服阀时,抗污染能力强,性能 可靠;先导阀为两级双喷嘴挡板伺服阀时,响应快,动态高。产品内部采用LVDT 阀芯位置传感器进行位置 闭环控制,因此其滞环小,分辨率高,重复精度好。先导级内外供油可供选择,控制盒上设计有外部电气 零位调整装置,使用更加方便。同时,根据需求,可定制断电、断压后的阀芯安全位。
产品特点:
● 抗污染能力强
技术参数:
试验项目 | 计量单位 | FF-663系列 | ||
FF-663-L-B FF-663-L-B | ||||
供油压力范围 | MPa | ≤35 | ||
额定供油压力Ps | MPa | 1 | ||
bar | 10 | |||
psi | 145 | |||
额定流量QN(±10%) △PN=1MPa | L/min | 350 | ||
gpm | 92.4 | |||
滞 环 | % | ≤0.5 | ≤1 | |
分辨率 | % | ≤0.1 | ≤0.2 | |
线性度 | % | ≤7.5 | ||
对称度 | % | ≤10 | ||
压力增益 | % | ≥30 | ||
内 漏 | L/min | ≤5.6 | ≤5 | |
gpm | ≤1.48 | ≤1.32 | ||
零 偏 | % | ≤±2.5 | ||
重 叠 | A型阀芯 | % | 0~+5 | |
D型阀芯 | % | +18~+22 | ||
温度零漂 (温度每变化55℃) |
% |
≤±1 |
≤±1.5 | |
阶跃响应 | ms | ≤37 | ≤13 | |
阀芯位移 | mm | 4.5 | ||
阀芯驱动面积 | cm² | 11.4 | ||
先导级流量 △PN=7MPa | L/min | 1.5 | 20 | |
gpm | 0.40 | 5.28 | ||
重 量 | kg | 19 | 19.5 | |
Copyright © 2025